| Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Pyrehne Ehepaare 1824 bis 1831 | Fichtwerder | 3 |
|
|
| Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Reim, Johanne Charlotte (*1816/+) | ||||
| Reim, August Ferdinand (*09.07.1825/+) | ||||
| Reim, Ernestine Amalie (*15.01.1828/+) | ||||
| Reim, Friedrich Wilhelm (*26.01.1831/+) |