Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KB Pyrehne Ehepaare 1824 bis 1831 | Pyrehne | 6 |
|
|
Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Jahn, August Friedrich (*03.12.1831/+) | ||||
Jahn, Dorothee Sophie (*23.07.1833/+) | ||||
Jahn, Christian Ferdinand (*12.09.1834/+) | ||||
Jahn, Martin Ludwig (*06.07.1836/+11.08.1836) | ||||
Jahn, Henriette (*30.11.1837/+) | ||||
Jahn, Todgeboren (*09.06.1839/+09.06.1839) |