Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KB Pyrehne Ehepaare 1824 bis 1831 | Fichtwerder | 5 |
|
|
Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gärtner, Karoline Henriette (*1824/+) | ||||
Gärtner, Ernestine Wilhelmine (*08.07.1825/+) | ||||
Gärtner, Carl August (*30.12.1826/+) | ||||
Gärtner, Julius Theodor (*10.06.1832/+06.07.1832) | ||||
Gärtner, Martin Julius Theodor (*11.11.1834/+03.11.1835) |