| Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Pyrehne Ehepaare 1824 bis 1831 | Amt Pyrehne | 4 |
|
|
| Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Fleischer, Henriette Wilhelmine (*11.07.1828/+) | ||||
| Fleischer, ? (*07.09.1831/+) | ||||
| Fleischer, Augustine Amalie (*13.10.1833/+) | ||||
| Fleischer, August Friedrich Ferdinand (*27.04.1838/+) |