Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KB Pyrehne Ehepaare 1824 bis 1831 | Fichtwerder | 8 |
|
|
Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Breitag, Johann Carl Ludwig (*1821/+10.09.1827) | ||||
Breitag, Ullrike Ernestine Emilie (*1823/+16.09.1827) | ||||
Breitag, Caroline Wilhelmine Henriette (*24.10.1825/+16.09.1866) | EM Bohn, Karl (Maler), 3 min Kinder | |||
Breitag, August Wilhelm (*29.11.1827/+) | ||||
Breitag, Ernst Julius (*12.10.1829/+) | ||||
Breitag, Carl Ludwig Ferdinand (*28.11.1831/+) | ||||
Breitag, Ullrike Auguste (*14.12.1835/+) | ||||
Breitag, Ernestine Emilie (*03.04.1841/+) |