Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KB Pyrehne Ehepaare 1824 bis 1831 | Fichtwerder | 4 |
|
|
Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Baum, Marie Louise (*1807/+08.11.1826) | ||||
Baum, Charlotte (*1810/+26.10.1846) | EM Puhle, Johann (Büdner), 3 min Kinder | |||
Baum, Johann Erdmann (*1811/+15.01.1836) | ||||
Baum, Carl Ludwig Wilhelm (*28.02.1824/+02.10.1824) |