| Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Pyrehne u.a. 1837 bis 1848 | 1847 | 19 | 202 | Fichtwerder | 27.12.1847 | verheiratet | 1 |
|
|
| Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Strauss, Charlotte Luise (*23.09.1848/+27.09.1848) | ehelich | |||
| Strauss, Karl Friedrich (*10.09.1849/+) | ||||
| Strauss, Emilie Ulrike (*23.09.1851/+) | ||||
| Strauss, Minna Luise Bertha (*27.07.1853/+13.09.1854) | ||||
| Strauss, Minna Ernestine (*17.11.1854/+) | ||||
| Strauss, Marie Elisabeth (*05.10.1856/+) |