| Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Pyrehne u.a. 1837 bis 1848 | 1847 | 8 | 201 | Pyrehne | 28.02.1847 | verheiratet | 4 |
|
|
| Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Bellag (Bellach), Todgeboren (*27.05.1847/+27.05.1847) | Eltern | |||
| Bellag (Bellach), Ernestine Wilhelmine (*21.07.1848/+) | ||||
| Bellach, Todgeburt (*14.05.1852/+14.05.1852) | ||||
| Bellag, Ernst Paul Gustav (*03.09.1855/+) | ||||
| Bellag, Carl August Ferdinand (*16.07.1858/+) |