| Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Pyrehne u.a. 1837 bis 1848 | 1843 | 10 | 140 | Fichtwerder | 02.06.1843 | verheiratet | 3 |
|
|
| Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Breton, Henriette Luise Wilhelmine (*20.03.1844/+) | ||||
| Breton, Henriette Luise Wilhelmine (*20.03.1844/+) | ||||
| Breton, Karl Friedrich August (*26.02.1846/+10.05.1848) | ||||
| Breton, Marie Auguste Hulda (*18.08.1850/+) |