Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KB Pyrehne u.a. 1837 bis 1848 | 1843 | 5 | 139 | Fichtwerder | 29.01.1843 | verheiratet | 4 |
|
|
Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Uckert, Karoline Henriette (*26.10.1842/+09.07.1867) | legitimiert | siehe auch KB 1855 bis 1868 BildNr 29 | EM Seidlitz, Adolph (Schiffer), 2 min Kinder | legitimierte Reimann |
Reimann, Johann Friedrich (*29.08.1844/+12.07.1845) | Eltern | |||
Reimann, Johann Gottlieb Robert (*11.10.1845/+) | ||||
Reimann, Gustav Adolf Theodor (*09.05.1855/+) | ||||
Reimann, Anna Sophie (*26.10.1861/+) |