Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KB Pyrehne u.a. 1832 bis 1836 | 1833 | 4 | 45 | Pyrehne | 13.02.1833 | verheiratet | 4 |
|
|
Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Winter, Johann Friedrich Wilhelm (*12.07.1834/+) | ||||
Winter, Carl Friedrich Wilhelm (*05.07.1836/+) | ||||
Winter, Friedrich Wilhelm August (*25.11.1838/+) | ||||
Winter, August Friedrich Ernst (*02.02.1842/+08.11.1842) |