| Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Pyrehne u.a. 1832 bis 1836 | 1832 | 7 | 7 | Fichtwerder | 14.10.1832 | verheiratet | 5 |
|
|
| Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Zander, Christiane Emilie (*05.02.1833/+) | ||||
| Zander, Auguste Marie (*22.07.1834/+) | ||||
| Zander, Friedrich Wilhelm (*13.01.1836/+) | ||||
| Zander, Karl August (*25.03.1842/+) | ||||
| Zander, Todgeboren (*30.10.1847/+30.10.1847) | nur die Eltern | |||
| Zander, Todgeburt (*24.11.1849/+24.11.1849) |