Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KB Pyrehne u.a. 1824 bis 1831 | 1831 | 3 | 242 | Fichtwerder | 16.02.1831 | verheiratet | 5 |
|
|
Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gustavus, Carl Friedrich (*02.04.1832/+) | ||||
Gustavus, Ernestine Wilhelmine (*19.11.1833/+) | ||||
Gustavus, Karl Robert (*11.11.1836/+) | ||||
Gustavus, Marie Ernestine (*08.05.1839/+) | ||||
Gustavus, Franz Emanuel (*10.07.1843/+) |