Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KB Pyrehne u.a. 1824 bis 1831 | 1830 | 1 | 221 | Pyrehne | 28.01.1830 | verheiratet | 5 |
|
|
Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Jahn, Ernestine Wilhelmine (*06.01.1831/+19.09.1841) | ||||
Jahn, Dorothee Henriette (*21.09.1833/+) | ||||
Jahn, Karl Ludwig (*19.12.1843/+) | ||||
Jahn, Ernestine Auguste (*11.06.1846/+) | ||||
Jahn, Ernestine Friederike (*1849/+) |