| Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Pyrehne u.a. 1824 bis 1831 | 1829 | 12 | 196 | Fichtwerder | 23.09.1829 | verheiratet | 5 | 
| 
 | 
 | 
| Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung | 
|---|---|---|---|---|
| Völker, Friedrich August (*10.08.1829/+) | ||||
| Völker, Carl Friedrich (*03.10.1832/+) | ||||
| Völker, Friedrich Wilhelm (*18.09.1834/+14.03.1874) | EF, 2 min Töchter, Bruder Julius Völker | |||
| Völker, Friedrich Julius (*22.10.1837/+) | ||||
| Völker, Bertha Sophie (*21.10.1843/+) |