Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KB Pyrehne u.a. 1824 bis 1831 | 1829 | 9 | 195 | Fichtwerder | 28.06.1829 | verheiratet | 4 |
|
|
Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Schmidt, Marie Auguste Charlotte (*14.06.1829/+) | ||||
Schmidt, Karl Friedrich (*07.02.1833/+) | ||||
Schmidt, Karl Wilhelm Robert (*20.12.1835/+) | ||||
Schmidt, Ernestine Emilie (*19.09.1838/+) |