| Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Pyrehne u.a. 1824 bis 1831 | 1825 | 10 | 53 | Pyrehne | 21.08.1825 | verheiratet | 11 | 
| 
 | 
 | 
| Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung | 
|---|---|---|---|---|
| Höft, Johann Friedrich Franz (*24.09.1825/+12.08.1826) | ||||
| Höft, Ernestine Wilhelmine Friederike (*03.11.1826/+) | ||||
| Höft, Johanne Charlotte Wilhelmine (*11.07.1828/+) | ||||
| Höft, Carl Friedrich Heinrich (*12.09.1830/+) | ||||
| Höft, Ernestine Friederike (*1831/+) | ||||
| Höft, Caroline Wilhelmine (*18.06.1832/+06.03.1870) | 1 unehelicher min Sohn, Vater, 6 Geschwister (Ernst Höft) | |||
| Höft, Todgeboren (*01.09.1833/+01.09.1833) | ||||
| Höft, Johanne Charlotte (*18.10.1834/+14.05.1862) | Vater, 4 maj u. 1 min Geschwister, Schwester des Vaters (Charlotte Höft) | |||
| Höft, August Ludwig (*24.08.1836/+) | ||||
| Höft, Karoline Christiane Marie (*14.02.1838/+) | ||||
| Höft, Christian Ernst (*19.12.1839/+) |