| Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Lange, Christian Friedrich (*1801/+) | ||||
| Lange, Johann Ludwig (*1803/+) | ||||
| Lange, Martin Heinrich (*1806/+30.09.1868) | EF, 4 maj u. 2 min Kinder (Emilie) | |||
| Lange, Marie Elisabeth (*1809/+) | ||||
| Lange, Carl (*05.02.1812/+) | ||||
| Lange, Charlotte (*14.09.1814/+05.01.1871) | EM Röseler, Gottlieb (Hausmann), 2 maj Söhne, 3 min Töchter) | |||
| Lange, Johann Daniel (*1821/+) |