| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1848 bis 1854 |
|---|---|
| Jahr | 1853 |
| JahrNr | 6 |
| BildNr | 477 |
| Name | Hannes |
| Vorname | Ernestine Luise Emilie |
| Geburtsname | |
| Gender | weiblich |
| Datum | 22.03.1853 |
| Hinterlässt | |
| Bemerkung | |
| Ort | Hopfenbruch |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | Hannes, Ludwig (Hausmann) |
| Ursache | Friesel |
| Alter (J) | 4 |
| Alter (M) | 5 |
| Alter (T) | 28 |
| Geburtseintrag | Hannes (Hans), Ernestine Luise Emilie (*24.09.1848/+22.03.1853) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________