| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1848 bis 1854 |
|---|---|
| Jahr | 1853 |
| JahrNr | 2 |
| BildNr | 477 |
| Name | Kroll |
| Vorname | Eduard Hermann |
| Geburtsname | |
| Gender | männlich |
| Datum | 05.01.1853 |
| Hinterlässt | |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | Kroll, Johann Friedrich (Hausmann) |
| Ursache | Krämpfe |
| Alter (J) | 1 |
| Alter (M) | 3 |
| Alter (T) | 2 |
| Geburtseintrag | Kroll, Eduard Hermann (*03.10.1850/+05.01.1853) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________