| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1848 bis 1854 |
|---|---|
| Jahr | 1849 |
| JahrNr | 18 |
| BildNr | 292 |
| Name | Busch |
| Vorname | Julius Ferdinand |
| Geburtsname | |
| Gender | männlich |
| Datum | 21.09.1849 |
| Hinterlässt | EF u. 1 min Kind |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | |
| Ursache | Schwindsucht |
| Alter (J) | 27 |
| Alter (M) | 9 |
| Alter (T) | 16 |
| Geburtseintrag | Busch, Julius Ferdinand (*1821/+21.09.1849) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________