| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1848 bis 1854 |
|---|---|
| Jahr | 1848 |
| JahrNr | 13 |
| BildNr | 252 |
| Name | Breton |
| Vorname | Karl Friedrich |
| Geburtsname | |
| Gender | männlich |
| Datum | 10.05.1848 |
| Hinterlässt | |
| Bemerkung | |
| Ort | Hopfenbruch |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | Karl Breton (Schleifer) |
| Ursache | Fieber |
| Alter (J) | 2 |
| Alter (M) | 2 |
| Alter (T) | 12 |
| Geburtseintrag | Breton, Karl Friedrich August (*26.02.1846/+10.05.1848) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________