Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 |
|
|
Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Blauert, Martin Ludwig (*1815/+) | ||||
Blauert, Hanne Charlotte (*1818/+) | ||||
Blauert, Johanne (*1820/+) | ||||
Blauert, Johanne Henriette Ernestine (*1822/+) | ||||
Blauert, Marie Elisabeth (*1823/+17.06.1872) | EM Wilke, Ludwig (Eigentümer) , 4 Töchter | |||
Blauert, Marie Elisabeth (*03.01.1824/+) | ||||
Blauert, Johann Samuel (*30.08.1825/+21.09.1831) | ||||
Blauert, Christian Friedrich Wilhelm (*21.08.1827/+25.07.1828) | ||||
Blauert, Johanne Christiane (*09.07.1829/+) | ||||
Blauert, Johanne Caroline (*11.04.1832/+) |