| Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Pyrehne Ehepaare 1869 bis 1874 | 4 |
|
|
| Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Höft, Auguste Ottilie Emma (*26.10.1863/+) | ||||
| Höft, Karl Friedrich Gustav (*10.05.1866/+) | ||||
| Höft, Theodor Paul Friedrich (*18.07.1869/+) | ||||
| Höft, Anne Auguste Bertha (*22.08.1872/+) |