| Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Pyrehne u.a. 1855 bis 1868 | 1867 | 5 | 381 | Pyrehne | 26.05.1867 | 4 | 
| 
 | 
 | 
| Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung | 
|---|---|---|---|---|
| Müller, Marie Bertha Anna (*09.05.1868/+) | ||||
| Müller, ohne Taufe (*11.09.1869/+14.09.1869) | Eltern | |||
| Müller, Paul Franz Friedrich (*09.07.1871/+) | ||||
| Müller, Ernst Carl Ehrenfried (*13.07.1873/+) |