Kirchenbuch | KB Pyrehne u.a. 1869 bis 1874 |
---|---|
Jahr | 1873 |
JahrNr | 2 |
BildNr | 280 |
Name | Jahn |
Vorname | Marie |
Geburtsname | Born |
Gender | weiblich |
Datum | 02.02.1873 |
Hinterlässt | EM Jahn, Ernst (Freimann), 4 min Kinder |
Bemerkung | |
Ort | Pyrehne |
(Eigener Beruf) u/o Eltern | |
Ursache | |
Alter (J) | 36 |
Alter (M) | 1 |
Alter (T) | 25 |
Geburtseintrag | Born, Marie Christiane (*08.12.1836/+02.02.1873) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________