| Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1848 bis 1854 | 1850 | 2 | 323 | Fichtwerder | 08.02.1850 | verheiratet | 6 |
|
|
| Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Wenzel, August Theodor (*26.02.1856/+) | ||||
| Wenzel, Hermann Otto Ferdinand (*12.10.1859/+20.11.1860) | Eltern, 1 min Bruder | |||
| Wenzel, Marie Martha Helene (*21.11.1861/+) | ||||
| Wenzel, Theodor Gustav Friedrich (*04.04.1865/+21.12.1865) | Eltern, 2 min Geschwister | |||
| Wenzel, Bertha Auguste Pauline (*22.09.1867/+20.01.1868) | 2 min Geschwister | |||
| Wenzel, Karl Gustav (*08.05.1870/+) |