Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 | 1864 | 4 | 265 | Fichtwerder | 1864 | aufgeboten | 4 |
|
|
Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Völker, Paul Friedrich (*09.12.1864/+10.10.1866) | Eltern | |||
Völker, Therese Emilie Sophie (*09.05.1867/+) | ||||
Völker, Anna Emilie (*02.02.1869/+04.06.1869) | Eltern, 1 maj Schwester, Großmutter Wittwe Völker | |||
Völker, Luise Elisabeth Dorothea (*06.02.1874/+) |