| Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB FiHo Paare ohne Hochzeit 1855 bis 1868 | verheiratet | 2 |
|
|
| Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Strauss, Luise Charlotte (*31.08.1851/+25.10.1852) | ||||
| Strauss, Karl Friedrich Hermann (*19.12.1853/+) | ||||
| Strauss, Marie Auguste (*26.02.1856/+) | ||||
| Strauss, Auguste Emilie Antonie (*03.12.1858/+) |