Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KB FiHo Paare ohne Hochzeit 1855 bis 1868 | verheiratet | 5 |
|
|
Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Strauss, Auguste Ernestine Luise (*12.10.1855/+) | ||||
Strauss, Johann Friedrich (*11.08.1857/+) | ||||
Strauss, Berta Emma Minna (*07.11.1860/+) | ||||
Berndt, Karl Friedrich Gottlieb (*29.09.1862/+24.10.1862) | Eltern, 3 min Geschwister | |||
Strauss, Ernst Theodor (*16.09.1864/+) |