| Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1848 bis 1854 | 1848 | 4 | 244 | Fichtwerder | 26.03.1848 | verheiratet | 2 |
|
|
| Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Riess, Hermann Franz Lorenz (*25.08.1848/+) | ehelich | |||
| Riess, Albert Theodor Hugo (*01.01.1851/+) | ||||
| Riess, Louis Friedrich Berthold (*15.03.1853/+) | ||||
| Riess, Gustav Ernst Hermann (*24.11.1855/+) | ||||
| Riess, Georg Paul Rudolph (*15.03.1857/+) |