Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KB FiHo Paare ohne Hochzeit 1855 bis 1868 | verheiratet | 3 |
|
|
Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Lehmann, Marie Auguste (*27.08.1850/+) | ||||
Lehmann, Karl Ludwig Franz (*26.07.1853/+) | ||||
Lehmann, Ernestine Wilhelmine (*02.01.1856/+) | ||||
Lehmann, Friedrich Otto (*02.09.1858/+) | ||||
Lehmann, Friedrich August Theodor (*22.08.1861/+) |