| Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 | 1867 | 5 | 392 | Hopfenbruch | 1867 | aufgeboten | 4 |
|
|
| Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Lehmann, Martha Marie Helene (*27.03.1868/+) | ||||
| Lehmann, Karl Gustav Amandus (*02.03.1870/+) | ||||
| Lehmann, August Emil (*09.05.1872/+) | ||||
| Lehmann, Max Johannes (*24.06.1874/+) |