| Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1848 bis 1854 | 1850 | 7 | 323 | Fichtwerder | 23.06.1850 | verheiratet | 4 |
|
|
| Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Kurras, Todgeburt (*29.12.1850/+29.12.1850) | ||||
| Kurrass, Marie Justine Wilhelmine (*03.01.1852/+) | ||||
| Kurrass, August Friedrich Wilhelm (*02.01.1855/+) | ||||
| Kurrass (Kurras), Pauline Luise Emilie (*29.08.1857/+10.09.1857) | Eltern, Geschwister | |||
| Kurrass (Kurras), Hermann Friedrich Wilhelm (*20.09.1858/+) | ||||
| Kurrass (Kurras), Franz Emil (*30.07.1860/+) |