Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KB FiHo Paare ohne Hochzeit 1855 bis 1868 | verheiratet | 4 |
|
|
Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Kurrass, August Friedrich Wilhelm (*02.01.1855/+) | ||||
Kurrass (Kurras), Pauline Luise Emilie (*29.08.1857/+10.09.1857) | Eltern, Geschwister | |||
Kurrass (Kurras), Hermann Friedrich Wilhelm (*20.09.1858/+) | ||||
Kurrass (Kurras), Franz Emil (*30.07.1860/+) |