| Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB FiHo Paare ohne Hochzeit 1855 bis 1868 | verheiratet | 5 |
|
|
| Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Klein, Augustine Wilhelmine (*01.10.1849/+16.10.1849) | ||||
| Klein, Emilie Pauline (*17.01.1851/+) | ||||
| Klein, Hermann August Gustav (*06.12.1852/+) | ||||
| Klein, Karl Ludwig (*29.11.1855/+) | ||||
| Klein, Berta Marie Luise (*30.08.1858/+) | ||||
| Klein, Franziska Albertine Martha (*13.10.1860/+26.03.1861) | Eltern, 4 min Geschwister | |||
| Klein, Albert Emil Gustav (*12.11.1861/+04.08.1863) | Eltern, 4 min Geschwister | |||
| Klein, Minna Pauline (*05.09.1864/+) |