| Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB FiHo Paare ohne Hochzeit 1855 bis 1868 | verheiratet | 4 |
|
|
| Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Käkritz, Wilhelm Otto Berthold (*16.10.1862/+) | ||||
| Käkritz, Alwine Auguste Mathilde (*03.10.1864/+) | ||||
| Käkritz, Bertha Karoline Elise (*21.05.1867/+) | ||||
| Käkritz, Anna Marie Martha (*26.01.1872/+) |