| Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB FiHo Paare ohne Hochzeit 1855 bis 1868 | verheiratet | 3 |
|
|
| Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Hartwig, Ernestine Pauline (*03.09.1846/+) | ||||
| Hartwig, Karl Friedrich Franz (*05.10.1848/+) | ehelich | |||
| Hartwig, August Theodor (*13.06.1854/+06.03.1855) | Eltern, 2 Geschwister | |||
| Hartwig, Auguste Alwine (*22.09.1856/+) |