| Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1848 bis 1854 | 1848 | 2 | 244 | Fichtwerder | 27.01.1848 | verheiratet | 5 |
|
|
| Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Gustavus, Johann Friedrich (*28.07.1850/+) | ||||
| Gustavus, Karl August (*12.08.1853/+17.03.1867) | Eltern, 4 min Geschwister | |||
| Gustavus, Auguste Marie Charlotte (*21.03.1857/+) | ||||
| Gustavus, Ernst Berthold (*12.07.1859/+20.07.1859) | Eltern, 2 min Geschwister | |||
| Gustavus, Franz Richard (*04.07.1860/+) | ||||
| Gustavus, Magdalena (*17.03.1863/+) |