Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KB FiHo Paare ohne Hochzeit 1855 bis 1868 | verheiratet | 5 |
|
|
Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gustavus, Karl August (*1853/+17.03.1867) | Eltern, 4 min Geschwister | |||
Gustavus, Auguste Marie Charlotte (*21.03.1857/+) | ||||
Gustavus, Ernst Berthold (*12.07.1859/+20.07.1859) | Eltern, 2 min Geschwister | |||
Gustavus, Franz Richard (*04.07.1860/+) | ||||
Gustavus, Magdalena (*17.03.1863/+) |