Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KB FiHo Paare ohne Hochzeit 1855 bis 1868 | verheiratet | 5 |
|
|
Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gold, Karl Adolph Ernst (*1840/+01.11.1843) | Eltern | |||
Gold, Friedrich Wilhelm Julius (*01.09.1842/+) | ||||
Gold, Auguste Wilhelmine Juliane (*12.09.1846/+) | ||||
Gold, August Theodor (*04.04.1855/+) | ||||
Gold, Auguste Pauline Ulrike (*23.05.1862/+) |