Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KB FiHo Paare ohne Hochzeit 1855 bis 1868 | verheiratet | 4 |
|
|
Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gerbsch, Todgeburt (*24.01.1857/+24.01.1857) | Eltern | |||
Gerbsch, Gustav Hermann (*07.06.1858/+) | ||||
Gerbsch, Marie Luise (*06.10.1860/+) | ||||
Gerbsch, Friedrich Theodor (*10.07.1867/+) |