Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1869 bis 1874 | 1869 | 2 | 45 | Fichtwerder | 22.01.1869 | verheiratet | 4 |
|
|
Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Lehmann, Reinhold Albert Theodor (*06.12.1869/+) | ||||
Lehmann, Emilie Karoline (*22.03.1871/+) | ||||
Lehmann, Hulda Marie (*29.08.1872/+) | ||||
Lehmann, Theodor Gustav Hermann (*24.10.1873/+) |