Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 | 1860 | 2 | 139 | Fichtwerder | 19.01.1860 | verheiratet | 6 |
|
|
Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Jahn, Todgeburt (*21.01.1861/+21.01.1861) | Eltern | |||
Jahn, Franz Max (*28.12.1861/+30.01.1862) | Eltern | |||
Jahn, Todgeburt (*12.01.1863/+12.01.1863) | Eltern | |||
Jahn, Max Hermann (*02.01.1865/+12.01.1865) | Eltern | |||
Jahn, Gustav Hermann (*13.02.1866/+) | ||||
Jahn, Franz Max (*18.06.1869/+) |