Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 | 1858 | 5 | 89 | Fichtwerder | 28.01.1858 | verheiratet | 8 |
|
|
Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Bogen, Minna Augste Martha (*25.07.1859/+) | ||||
Bogen, Todgeburt (*15.07.1861/+15.07.1861) | Eltern, 1 min Schwester | |||
Bogen, Helene Ulrike Charlotte (*27.06.1863/+01.09.1870) | Eltern, 3 min Geschwister, Großmutter (Wittwe Zander) | |||
Bogen, Todgeburt (*17.08.1865/+17.08.1865) | Eltern, 2 min Geschwister | |||
Bogen, Erdmann Bruno (*14.09.1866/+) | ||||
Bogen, Hermann Robert Otto (*14.08.1868/+) | ||||
Bogen, Todgeburt (*16.10.1870/+16.10.1870) | Eltern, 3 min Geschwister, Großmutter (Wittwe Zander) | |||
Bogen, Karl Friedrich Wilhelm (*12.11.1872/+) |