| Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 | 1857 | 7 | 68 | Hopfenbruch | 06.09.1857 | verheiratet | 10 |
|
|
| Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Schley, Minna Marie Agnes (*02.05.1856/+02.09.1860) | legitimiert | Mutter: Tochter des Schley, Johann (Hausmann) | Eltern | |
| Hannes, Todgeburt (*06.06.1858/+06.06.1858) | Eltern | |||
| Hannes, Todgeburt (*17.08.1859/+17.08.1859) | Eltern, 1 min Schwester | |||
| Hannes, Todgeburt (*24.05.1860/+24.05.1860) | Eltern, 1 min Schwester | |||
| Hannes, Todgeburt (*18.09.1861/+18.09.1861) | Eltern | |||
| Hannes, Todgeburt (*28.06.1862/+) | ||||
| Hannes, Luise Agnes Ulrike (*04.07.1863/+) | ||||
| Hannes, Todgeburt (*18.07.1865/+18.07.1865) | Eltern, 1 min Schwester | |||
| Hannes, Ida Auguste Bertha (*05.09.1866/+) | ||||
| Hannes, Marie Antonie (*20.12.1869/+) |