| Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 | 1857 | 2 | 68 | Fichtwerder | 15.01.1857 | verheiratet | 9 |
|
|
| Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Strauss, Auguste Valeska (*08.04.1859/+) | ||||
| Strauss, Johann Friedrich Theodor (*13.02.1861/+) | ||||
| Strauss, Johann Friedrich Theodor (*13.02.1861/+) | ||||
| Strauss, Albertine (*14.03.1863/+14.01.1867) | Eltern, 3 min Geschwister | |||
| Strauss, Karl Friedrich (*09.05.1865/+) | ||||
| Strauss, Friedrich Franz Paul (*11.04.1867/+) | ||||
| Strauss, Ida Marie (*15.05.1869/+) | ||||
| Strauss, Hermann Gustav (*17.05.1871/+26.09.1873) | Eltern, 6 min Geschwister | |||
| Strauss, Bertha Ottilie (*12.08.1873/+) |