Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 | 1855 | 5 | 12 | Hopfenbruch | 12.04.1855 | verheiratet | 4 |
|
|
Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Drechsler, Karl August Hermann (*10.09.1857/+) | ||||
Drechsler, August Friedrich Berthold (*04.09.1860/+) | ||||
Drechsler, Karl Friedrich Ernst (*29.12.1862/+) | ||||
Drechsler, Wilhelm Friedrich Traugott (*12.06.1865/+) |