| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1869 bis 1874 |
|---|---|
| Jahr | 1873 |
| JahrNr | 12 |
| BildNr | 300 |
| Name | Otto |
| Vorname | Emma Ida Clara |
| Geburtsname | |
| Gender | weiblich |
| Datum | 19.08.1873 |
| Hinterlässt | Eltern, 3 min Geschwister |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | Otto, Theodor (Schlosser) |
| Ursache | Cholera |
| Alter (J) | 1 |
| Alter (M) | 5 |
| Alter (T) | 15 |
| Geburtseintrag | Otto, Emma Ida Clara (*04.02.1872/+19.08.1873) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________