| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1869 bis 1874 |
|---|---|
| Jahr | 1871 |
| JahrNr | 31 |
| BildNr | 188 |
| Name | Breitag |
| Vorname | Richard Otto Gustav |
| Geburtsname | |
| Gender | männlich |
| Datum | 01.12.1871 |
| Hinterlässt | Eltern, 4 min Geschwister |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | Breitag, Karl (Schiffseigner) |
| Ursache | Halsbrennen |
| Alter (J) | 1 |
| Alter (M) | 2 |
| Alter (T) | 8 |
| Geburtseintrag | Breitag, Richard Otto Gustav (*22.09.1870/+01.12.1871) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________