Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1869 bis 1874 |
---|---|
Jahr | 1872 |
JahrNr | 13 |
BildNr | 260 |
Name | Schmidt |
Vorname | Anna Martha |
Geburtsname | |
Gender | weiblich |
Datum | 14.06.1872 |
Hinterlässt | Eltern, 3 min Geschwister |
Bemerkung | |
Ort | Fichtwerder |
(Eigener Beruf) u/o Eltern | Schmidt, Ferdinand (Hausmann) |
Ursache | Bränne |
Alter (J) | 2 |
Alter (M) | 10 |
Alter (T) | 12 |
Geburtseintrag | Schmidt, Anna Martha (*02.08.1869/+14.06.1872) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________