Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1869 bis 1874 |
---|---|
Jahr | 1873 |
JahrNr | 22 |
BildNr | 301 |
Name | Otto |
Vorname | Gustav Rudolph Paul |
Geburtsname | |
Gender | männlich |
Datum | 24.08.1873 |
Hinterlässt | Vater |
Bemerkung | |
Ort | Fichtwerder |
(Eigener Beruf) u/o Eltern | Otto, Theodor (Schlosser) |
Ursache | Cholera |
Alter (J) | 4 |
Alter (M) | 11 |
Alter (T) | 26 |
Geburtseintrag | Otto, Gustav Rudolph Paul (*1868/+24.08.1873) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________